镍铬带
镍铬带优点:
1)高温强度高镍铬带由于高温强度比铁铬铝高,高温使用时不易变形,元件的布置选择余地大
2)镍铬带长期使用后其可塑性仍很好,长期使用后冷却下来也不会变脆,因此,发热元件使用比较可靠,损坏后也便于维修
3)无磁性镍铬带无磁性,这对于一些低温下使用的器具更为合适。铁铬铝合金要600℃以上才无磁性。
4)较好的耐腐蚀性镍铬带一般比未经氧化的铁铬铝合金耐腐蚀性。
镍铬合金带
可按客户要求裁剪分条,通过冲压或者蚀刻加工成电阻片。
化学成分:
合金牌号 | 化学成分,% | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 其他 |
| 不大于 | | | | | | | |||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 20.0~23.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr15Ni60 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 15.0~18.0 | 55.0~61.0 | ≤0.50 | 余 | — |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | — | 余 | — |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~2.00 | 18.0~21.0 | 30.0~34.0 | — | 余 | — |
带材电阻率:
合金牌号 | 厚度,mm | 电阻率μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | ≤0.80 | 1.09±0.05 |
Cr30Ni70 | ≤0.80 | 1.18±0.05 |
Cr15Ni60 | ≤0.80 | 1.11±0.05 |
Cr20Ni35 | <0.80 | 1.04±0.05 |
可加工规格:
厚度:0.01~4.0mm 宽度:1.0~230mm
交货状态:
可按客户要求加工硬态、半硬态、软态。
包装方案:
缠绕带包扎,成卷供货。